Funkgerät BF-UV-13   1  -  4 / 5 Watt  999 Kanäle
Radio 65 - 108 Mhz     Funk 136 - 174 Mhz   /   400 - 520 Mhz
               
Kanal Frequenz   Kanal Frequenz   Kanal Frequenz
Nr. Mhz   Nr. Mhz   Nr. Mhz
000 PMR     Relais     LPD
001 446,006250   044 434,675000   087 433,475000
002 446,018750   045 434,700000   088 433,500000
003 446,043750   046 434,725000   089 433,525000
004 446,043750   047 434,750000   090 433,550000
005 446,056250   048 434,775000   091 433,575000
006 646,006250   049 434,800000   092 433,600000
007 646,081250   050 452,125000   093 433,625000
008 446,093750   051 453,225000   094 433,650000
009 446,106250   052 454,325000   095 433,675000
010 446,118750   053 455,425000   096 433,700000
011 446,131250   054 456,625000   097 433,725000
012 446,143750   055 155,000000   098 433,750000
013 446,156250   056 460,000000   099 433,775000
014 446,168750   057 457,625000   100 433,800000
015 446,181250   058 458,725000   101 433,825000
016 446,193750   059 439,125000   102 433,850000
017 446,206250   060 431,525000   103 433,875000
018 446,218750   061 145,725000   104 433,900000
019 446,231250   062 438,725000   105 433,925000
020 446,243750   063 145,787500   106 433,950000
021 446,256250   064 438,337500   107 433,975000
022 446,268750   065 439,200000   108 434,000000
023 446,281250   066 439,275000   109 434,025000
024 149,270000   067 438,975000   110 434,050000
025 446,306250   068 439,125000   111 434,075000
026 446,318750   069 439,550000   112 434,100000
027 446,331250   070 431,950000   113 434,125000
028 446,343750   071 433,075000   114 434,150000
029 446,343750   072 433,100000   115 434,175000
030 446,368750   073 433,125000   116 434,200000
031 149,025000   074 433,150000   117 434,225000
032 149,037500   075 433,175000   118 434,250000
033 149,050000   076 433,200000   119 434,275000
034 149,087500   077 433,225000   120 434,300000
035 149,100000   078 433,250000   121 434,325000
036 149,112500   079 433,275000   122 434,350000
037 434,500000   080 433,300000   123 434,375000
038 434,255000   081 433,325000   124 434,400000
039 434,350000   082 433,350000   125 434,425000
040 434,575000   083 433,375000   126 434,450000
041 434,600000   084 433,400000   127 434,475000
042 434,625000   085 433,425000      
043 434,650000   086 433,450000      
Kanal RX  -  Mhz TX  -  Mhz QTH   ( wos des is ) ( Relaisstationen )
318 145,78750 145,18750 Wendelstein, Germany
319 431,40000 433,00000 Bozen (Bolzano / Italia)
320 431,90000 439,50000 Burgkirchen
321 433,17500 443,75000 München - Pasing, Am Knie
322 438,30000 430,70000 Dillberg bei Neumarkt i.d.Opf.
323 438,35000 430,75000 München - Ost -  Vaterstetten
324 438,36250 430,76250 Wien Österreich
325 438,40000 430,80000 Salzburg - Östereichlink
326 438,41250 430,81250 München BSW
327 438,47500 430,87500 Linz Lichtenberg Österreich
328 438,56250 430,96250 Esslingen - Katharinenlinde
329 438,57500 430,97500 Grosser Feldberg im Taunus
330 438,60000 431,00000 Kufstein Weinbergerhaus
331 438,62500 431,02500 Burghausen
332 438,65000 431,05000 Innsbruck Hungerberg Seegrube
333 438,67500 431,07500 Fürstenzell  -  Passau
334 438,68750 431,08750 Ingolstadt
335 438,70000 431,10000 Rosenheim Hochries
336 438,72500 431,12500 Dachstein Hunerkogel Obertraun
337 438,75000 431,15000 Steyr Damberg  - OÖ
338 438,77500 431,17500 München Freimann
339 438,80000 431,20000 Zirbitzkogel Seetaler Alpen Österreich
340 438,82500 431,22500 Hochkönig Österreich
341 438,85000 431,25000 Zugspitze
342 438,90000 431,30000 Regensburg
343 438,95000 431,35000 Pfarrkirchen Österreich / Landshut
344 438,97500 431,37500 München Freimann
345 439,02500 431,42500 Tirol
346 439,03750 431,43750 Ebersberg
347 439,05000 431,45000 Villach Gerlitze Österreich
348 439,07500 431,47500 Hausham
349 439,12500 431,52500 Traunstein Hochberg
350 439,10000 431,50000 Rosenheim Gebäude am FMT
351 439,16250 431,56250 Erding
352 439,18750 431,58750 Roth bei Nürnberg
353 439,22500 431,62500 Großer Arber
354 439,23750 431,63750 München
355 439,25000 431,65000 Nürnberg FMT
356 439,27500 431,67500 München Olympiaturm
357 439,30000 431,70000 Inning am Ammersee
358 439,32500 431,72500 München Solln / Bad Griesbach
359 439,36250 431,76250 Augsburg Haunstetten
360 439,37500 431,77500 Landshut
361 439,41250 431,81250 Erding
362 439,57500 431,97500 Feuchtwangen
363 439,58750 431,98750 Ulm
364 439,33750 431,73750 Wendelstein, Germany
365 439,20000 431,60000 Wald bei Pleiskirchen
366 438,35000 430,75000 Vaterstetten München
367 438,12500 430,52500 Freising
368 439,70000 494,90000 Schrobenhausen
369 145,57599 144,97500 Halsbach
370 438,21250 430,61250 Burgkirchen
371 439,12500 431,52500 Traunstein - Hochberg
372 431,90000 439,50000 Burgkirchen
373 439,25000 431,65000 Burgkirchen
374 439,42500 431,82500 Burghausen
375 438,45000 430,85000 Hackenbuch A
376 439,20000 431,60000 Pleiskirchen
377 430,37500 430,37500 Piding
378 439,90000 430,50000 Rosenheim
379 438,42500 430,82500 Hochries
380 145,23750 145,23750 Isen
381 438,91250 431,31250 Grafing
382 438,22500 430,62500 Erding
383 439,18500 431,18500 Salzburg
384 438,55000 430,95000 Salzburg
385 145,68750 145,08750 Salzburg
386 430,87500 438,47500 Kufstein
387 432,89000 432,85000 439.
388 438,87500 431,27500 Berchtesgaden
389 438,25000 430,65000 St. Johann Tirol
390 439,82500 430,42500 Gmund am Tegernsee
391 145,61250 145,01250 Bergham
392 145,77500 145,17500 Kufstein
393 145,76250 145,16250 Landshut
394 438,31250 430,71250 Neubiberg
395 439,32500 439,32500 U 06
396 439,87500 430,47500 Landshut
397 438,33750 430,73570 Unterhaching München
398 439,43750 431,83750 Ostbahnhof München
399 439,93750 430,53750 Freising
400 145,75000 145,15000 München Studentenstadt
401 138,25000 430,65000 Oberschleißheim
402 438,52500 430,92500 München
403 439,80000 430,40000 München
404 145,71250 145,11250 Bad Tölz
405 145,57500 144,11250 München Solln
406 438,25000 430,65000 Oberschleißheim
407 433,17500 144,97500 München Solln
408 144,82500 144,82500 Vöcklabruck
409 145,66250 145,06250 Rottenburg
410 439,35000 431,75000 Landshut
411 145,76250 145,16250 Mallersdorf
412 145,77500 145,17500 Ried Innkreis
413 145,66250 145,06250 Rottenburg
414 438,65000 431,05000 Bad Tölz
415 145,67500 145,07500 Bruck am Ziller
416 145,60000 145,00000 Holledau
417 439,53750 431,93750 Germering
418 145,65000 145,05000 Kitzsteinhorn
419 438,48750 430,88750 Pfaffenhofen
420 145,75000 145,15000 Gmunden A
421 145,76250 145,16250 St. Johann Pongau
422 438,26250 438,26250 Gmunden
423 438,32500 430,72500 Passau
424 438,50000 430,90000 Dachstein
425 145,71250 145,11250 Obertraun
426 145,70000 145,10000 Greising
427 439,47500 431,87500 Grandsberg
428 145,73750 145,87500 Grandsberg
429 439,86250 430,46250 Karlskron
430 439,38750 431,78750 Altomünster
431 438,46250 430,86250 Pförring
432 145,75000 145,15000 Finkenberg
433 439,50000 431,90000 Pobenhausen
434 145,58750 144,98750 Pobenhausen
435 439,08750 431,48750 Sonnblick
436 438,76250 431,16250 Pentling
437 439,40000 431,80000 Freyung
438 145,67500 145,07500 Schladming
439      
440 439,13750 431,53750 Oberammergau
441 438,55000 430,95000 Schrobenhausen
442 145,65000 145,05000 Hohenpeissenberg
443 145,75000 145,15000 Regensburg
444 438,55000 430,95000 Sandizell
445 145,61200 145,61200 Garmisch
446 439,01250 431,41250 Garmisch
447 145,61250 154,01250 Wank
448 145,28750 145,28750 München
449      
       
182-317 165 - 172 Mhz BOS Behördenkanäle
       
460-488 160 - 162 Mhz Seefunk
       
501-967 144 - 146 Mhz Amateurfunk